BP ; =IF(KONDISI;NILAI 1; NILAI 2
CONTOH
=IF(C7=1;"SMA";"SMK")
=IF(E7="P";"PRIA";"WANITA")
=IF(G7="HI";"HUBUNGAN INTERNASIONAL";"ILMU KOMUNIKASI")
=IF(H7="HUBUNGAN INTERNASIONAL";12000000;10000000)
| Nomor | Nama calon mahasiswa | Kode katagorik | Keterangan kategori | Kode jenis kelamin | KODE | NAMA PRODI | NAMA PRODI | Biaya |
| Test | Sekolah | SEKOLAH | PRODI | kuliah/tahun | ||||
| A001 | Budi | 1 | SMA | P | PRIA | HI | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12000000 |
| A002 | Agus | 1 | SMA | P | PRIA | IL | ILMU KOMUNIKASI | 10000000 |
| A003 | Rini | 2 | SMK | W | WANITA | HI | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12000000 |
| A004 | Anita | 2 | SMK | W | WANITA | HI | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12000000 |
| A005 | Jasan | 1 | SMA | P | PRIA | IL | ILMU KOMUNIKASI | 10000000 |
| A006 | Mami | 1 | SMA | W | WANITA | HI | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12000000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar